МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД НАР
Монгол улсын Ерөнхий сайд бол Монголын Засгийн газрын тэргүүн юм. Энэ алба 1912 онд Богд хаант Монгол улсын үед анх бий болжээ. 1924-1992 он хүртэл Бүгд найрамдах Монгол ард улс гэж албан ёсоор нэрлэгдэж байхад Засгийн газрын тэргүүний албан тушаал хэдэн удаа солигдсон нь: Ардын сайд нарын зөвлөлийн дарга (1924–1939) Сайд нарын зөвлөлийн дарга (1939–1990) Ерөнхий сайд (1990–1992)
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД НАР
Монгол улсын Ерөнхий сайд бол Монголын Засгийн газрын тэргүүн юм. Энэ алба 1912 онд Богд хаант Монгол улсын үед анх бий болжээ. 1924-1992 он хүртэл Бүгд найрамдах Монгол ард улс гэж албан ёсоор нэрлэгдэж байхад Засгийн газрын тэргүүний албан тушаалын нэр хэдэн удаа солигдсон нь:
- Ардын сайд нарын зөвлөлийн дарга (1924–1939)
- Сайд нарын зөвлөлийн дарга (1939–1990)
- Ерөнхий сайд (1990–1992)
No. | Хөрөг | Нэр (Төрсөн–Нас барсан) | Улс төрийн намын харъялал | |||
Албанд очсон | Албыг орхисон | Алба хаасан хугацаа | ||||
БОГД ХААНТ МОНГОЛ УЛС (1911–1924) | ||||||
1 | ![]() | Төгс-Очирын Намнансүрэн (1878–1919) | 1912.11. | 1919.4. | 6 жил, 5 сар | Нам бус |
2 | ![]() | Гончигжалцангийн Бадамдорж (1850–1921) | 1919.4. | 1921.1. | 1 жил, 9 сар | Нам бус |
3 | ![]() | Жалханз Хутагт Содномын Дамдинбазар (1874–1923) | 1921.2.22 | 1921.5. | 2 сар | Нам бус |
– | ![]() | Манзушир хутагт Самбадондогийн Цэрэндорж (1872–1937) Үүрэг гүйцэтгэгч | 1921.5. | 1921.7.10 | 2 сар | Нам бус |
– | ![]() | Дамбын Чагдаржав (1880–1922) Үүрэг гүйцэтгэгч | 1921.3.13 | 1921.4.16 | 34 хоног | МАН |
4 | ![]() | Догсомын Бодоо (1885–1922) | 1921.4.16 | 1922.1.7 | 266 хоног | МАН |
5 | ![]() | Жалханз Хутагт Содномын Дамдинбазар (1874–1923) | 1922.3.3 | 1923.6.23 | 1 жил 112 хоног | МАН |
6 | Балингийн Цэрэндорж (1868–1928) | 1923.6.23 | 1924.11.28 | 1 жил, 158 хоног | МАН | |
БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС (1924–1992) | ||||||
АРДЫН САЙД НАРЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА | ||||||
(6) | ![]() | Балингийн Цэрэндорж (1868–1928) | 1924.11.28 | 1928.2.13† | 3 жил, 77 хоног | МАН |
7 | Анандын Амар (1886–1941) | 1928.2.21 | 1930.4.27 | 2 жил, 65 хоног | МАН | |
8 | ![]() | ЦэнгэлтийнЖигжиджав (1894–1933) | 1930.4.27 | 1932.7.2 | 2 жил, 66 хоног | МАН |
9 | ![]() | Пэлжидийн Гэндэн (1892–1937) | 1932.7.2 | 1936.3.2 | 3 жил, 244 хоног | МАН |
10 | ![]() | Анандын Амар (1886–1941) | 1936.3.22 | 1939.3.7 | 2 жил, 350 хоног | МАН |
САЙД НАРЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА | ||||||
11 | ![]() | Хорлоогийн Чойбалсан (1895–1952) | 1939.3.24 | 1952.1.26† | 12 жил, 308 хоног | МАН |
12 | ![]() | Юмжаагийн Цэдэнбал (1916–1991) | 1952.1.26 | 1974.6.11 | 22 жил, 136 хоног | МАН |
13 | ![]() | Жамбын Батмөнх (1926–1997) | 1974.6.11 | 1984.12.12 | 10 жил, 184 хоног | МАН |
14 | ![]() | Думаагийн Содном (1933) | 1984.12.12 | 1990.3.21 | 5 жил, 99 хоног | МАН |
15 | ![]() | Шаравын Гунгаадорж (1935) | 1990.3.21 | 1990.9.11 | 174 хоног | МАН |
ЕРӨНХИЙ САЙД | ||||||
16 | ![]() | Дашийн Бямбасүрэн (1942) | 1990.9.11 | 1992.7.21 | 1 жил, 314 хоног | МАН |
МОНГОЛ УЛС(1992–оноос) | ||||||
17 | ![]() | Пунцагийн Жасрай (1933–2007) | 1992.7.21 | 1996.7.19 | 3 жил 364 хоног | МАН |
18 | ![]() | Мэндсайханы Энхсайхан (1955) | 1996.7.19 | 1998.4.23 | 1 жил 278 хонг | АН |
19 | ![]() | Цахиагийн Элбэгдорж (1963) | 1998.4.23 | 1998.12.9 | 230 хоног | АН |
20 | ![]() | Жанлавын Наранцацралт (1957–2007) | 1998.12.9 | 1999.7.22 | 225хоног | АН |
– | ![]() | Ням-Осорын Туяа (1958) Үүрэг гүйцэтгэгч | 1999.7.22 | 1999.7.30 | 8 хоног | АН |
21 | ![]() | Ринчиннямын Амаржаргал (1961) | 1999.7.30 | 2000.7.26 | 362хоног | АН |
22 | ![]() | Намбарын Энхбаяр (1958) | 2000.7.26 | 2004.8.20 | 4 жил 25 хоног | МАН |
23 | ![]() | Цахиагийн Элбэгдорж (1963) | 2004.8.20 | 2006.1.13 | 1 жил 146 хоног | АН |
24 | ![]() | Миеэгомбын Энхболд (1964) | 2006.1.25 | 2007.11.22 | 1 жид, 301 хоног | МАН |
25 | ![]() | Санжийн Баяр (1956) | 2007.11.22 | 2009.10.29 | 1 жил, 341 хоног | МАН |
26 | ![]() | Сүхбаатарын Батболд (1963) | 2009.10.29 | 2012.8.10 | 2 жил, 286 хоног | МАН |
27 | ![]() | Норовын Aлтанхуяг (1958) | 2012.8.10 | 2014.11.5 | 2 жил, 87 хоног | АН |
– | ![]() | Дэндэвийн Tэрбишдагва (1955) Үүрэг гүйцэтгэгч | 2014.11.5 | 2014.11.21 | 16 хоног | МАН |
28 | ![]() | Чимидийн Сайханбилэг (1969) | 2014.11.21 | 2016.7.7 | 1 жил 229 хоног | АН |
29 | ![]() | Жаргалтулгын Эрдэнэбат (1973) | 2016.7.7 | 2017.10.4 | 1 жил, 89 хоног | МАН |
30 | ![]() | Ухнаагийн Хүрэлсүх (1968) | 2017.10.4 | 2021.1.21 | 3 жил, 115 хоног | МАН |
31 | ![]() | Лувсаннямын Оюун-Эрдэнэ (1980) | 2021.1.21 | 2025.6.13 | 4 жил, 137 хоног | МАН |
32 | ![]() | Гомбожавын Занданшатар (1970) | 2025.6.13 | - | - | МАН |
- Ерөнхий сайд Дамдинбазарыг эзгүй байхад Самбадондогийн Цэрэндорж хоёр сар орлож байсан.
- Дамбын Чагдарсүрэнг Зөвлөлт Оросын Троицкосавскт Орогнолын засгийн газар гэгчээс Ерөнхий сайдад томилсон. Яг тэр үед Хүрээнд Монголын албан ёсны Засгийн газрыг Жалханз хутагт Дамдинбазар толгойлж байв.
- Балингийн Цэрэндорж нь Богд хаант улсын Ерөнхий сайд байгаад БНМАУ бий болсны дараа үргэлжлүүлэн ажилласан.
- Ерөнхий сайдын ажлыг завсарлагагүй хийсэн хүн ганц дугаартай. Дамдинбазар, Амар, Элбэгдорж нар завсарлагатайгаар Ерөнхий сайдад томилогдсон тул тухай бүрт өөр дугаартай.
- Ерөнхий сайд Цэрэндорж Богд хаант улсын ба БНМАУ-ыг төлөөлж байсан ч аль аль төрийг төлөөлж байсан тул нэг дугаартай.
- Ерөнхий сайд Цэрэндорж ба Чойбалсан нар албан тушаалаа гүйцэтгэж байхдаа нас барсан тул тусгай тэмдэглэл хөтлөв.
- Албан ёсоор шинэ Ерөнхий сайдыг томилох хооронд түр зээр үүрэг гүшйцэтгэх байсан хүмүүс Ерөнхий сайдын жагсаалтанд дугаарлагдан орохгүй.
- Энэ жагсаалтыг 1990 оноос Баабар хөтөлж байсан учир бусад тэмдэглэгээ эргэлзээтэй.